Branford Reef, 4.3 nm south of — CT, United States
Tidal currents & slack water
↑7:07am↓6:04pm
Predictions are not observations — conditions vary with weather and river flow. Not for navigation.
Slackwater predicts tides and currents offline, on your phone — tides worldwide, currents across the US and Canada.
Requires iOS 26 or later.
Slack water and maximums for the next 7 days
| Day | Current | Time | Speed |
|---|---|---|---|
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max flood | 0.5 kn | |
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max ebb | 0.6 kn | |
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max flood | 0.6 kn | |
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max ebb | 0.6 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max flood | 0.5 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max ebb | 0.7 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max flood | 0.6 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max ebb | 0.6 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max flood | 0.6 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max ebb | 0.7 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max flood | 0.6 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max ebb | 0.7 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max flood | 0.7 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max ebb | 0.7 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max flood | 0.7 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max ebb | 0.7 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max flood | 0.7 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max ebb | 0.8 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max flood | 0.7 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max ebb | 0.8 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max flood | 0.8 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max ebb | 0.8 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max flood | 0.7 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max ebb | 0.8 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max flood | 0.9 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max ebb | 0.9 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max flood | 0.8 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack |
Station facts
- Position
- 41.1444° N, 72.8280° W
- Time zone
- America/New_York
- Region
- CT, United States
How we check predictions — dated samples and their limits.
Nearby
- Branford Reef, 1.3 nm southwest of3.9 nm N
- Herod Point, 5.6 nm north of4.0 nm S
- Sachem Head 5.4 nm South of5.6 nm E
- New Haven Harbor Entrance6.0 nm NW
- Pond Point, 3.6 nm SSE of6.3 nm W
- Roanoke Point, 4.9 nm north of6.9 nm SE