Alalakeiki Channel — HI, United States
Tidal currents & slack water
↑6:22am↓5:58pm
Predictions are not observations — conditions vary with weather and river flow. Not for navigation.
Slackwater predicts tides and currents offline, on your phone — tides worldwide, currents across the US and Canada.
Requires iOS 26 or later.
Slack water and maximums for the next 7 days
| Day | Current | Time | Speed |
|---|---|---|---|
| Mon 19 Oct 2026 | Max ebb | 0.1 kn | |
| Mon 19 Oct 2026 | Max ebb | 0.2 kn | |
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max flood | 0.0 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max ebb | 0.1 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Max ebb | 0.2 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max flood | 0.0 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max ebb | 0.2 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Max ebb | 0.2 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Max ebb | 0.2 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max flood | 0.0 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max ebb | 0.2 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Max ebb | 0.2 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Max ebb | 0.2 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max flood | 0.1 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max ebb | 0.2 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Max ebb | 0.2 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max flood | 0.1 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max ebb | 0.3 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Max ebb | 0.2 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max flood | 0.0 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max ebb | 0.3 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max flood | 0.0 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max ebb | 0.3 kn |
Station facts
- Position
- 20.6125° N, 156.5081° W
- Time zone
- Pacific/Honolulu
- Region
- HI, United States
How we check predictions — dated samples and their limits.
Nearby
- Lahaina18.3 nm NNW
- Auau Channel20.3 nm NW
- Hawea Point25.5 nm NNW
- Pailalo Channel31.1 nm NNW
- Kalohi Channel34.5 nm NW
- Upolu Point40.0 nm ESE