Chestertown — MD, United States
Tidal currents & slack water
↑7:18am↓6:19pm
Predictions are not observations — conditions vary with weather and river flow. Not for navigation.
Slackwater predicts tides and currents offline, on your phone — tides worldwide, currents across the US and Canada.
Requires iOS 26 or later.
Slack water and maximums for the next 7 days
| Day | Current | Time | Speed |
|---|---|---|---|
| Mon 19 Oct 2026 | Max flood | 0.6 kn | |
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max ebb | 0.5 kn | |
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max flood | 0.4 kn | |
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max ebb | 0.2 kn | |
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max flood | 0.5 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max ebb | 0.5 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max flood | 0.4 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max ebb | 0.3 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max flood | 0.5 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max ebb | 0.4 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max flood | 0.5 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max ebb | 0.4 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max flood | 0.5 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max ebb | 0.4 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max flood | 0.6 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max ebb | 0.4 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max flood | 0.5 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max ebb | 0.4 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max flood | 0.7 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max ebb | 0.5 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max flood | 0.5 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max ebb | 0.4 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max flood | 0.8 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max ebb | 0.6 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max flood | 0.4 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max ebb | 0.4 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max flood | 0.9 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max ebb | 0.6 kn |
Station facts
- Position
- 39.2072° N, 76.0612° W
- Time zone
- America/New_York
- Region
- MD, United States
How we check predictions — dated samples and their limits.
Nearby
- Deep Point6.7 nm SSW
- Pooles Island, 1.6 nm east of8.7 nm WNW
- Tolchester Beach, 0.33 nm west of8.7 nm W
- Tolchester Channel, Buoy '22'9.6 nm W
- Worton Point, 1.5 nm WSW of9.6 nm NW
- Worton Point, 1.0 nm northwest of9.9 nm NW