Shoal Point, 5.2 nm south of — NY, United States
Tidal currents & slack water
↑7:08am↓6:06pm
Predictions are not observations — conditions vary with weather and river flow. Not for navigation.
Slackwater predicts tides and currents offline, on your phone — tides worldwide, currents across the US and Canada.
Requires iOS 26 or later.
Slack water and maximums for the next 7 days
| Day | Current | Time | Speed |
|---|---|---|---|
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max flood | 0.2 kn | |
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max ebb | 0.3 kn | |
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max flood | 0.2 kn | |
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max ebb | 0.3 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max flood | 0.2 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max ebb | 0.3 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max flood | 0.2 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max ebb | 0.3 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max flood | 0.3 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max ebb | 0.4 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max flood | 0.3 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max ebb | 0.3 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max flood | 0.3 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max ebb | 0.4 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max flood | 0.3 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max ebb | 0.4 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max flood | 0.3 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max ebb | 0.4 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max flood | 0.3 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max ebb | 0.4 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max flood | 0.4 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max ebb | 0.5 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max flood | 0.3 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max ebb | 0.4 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max flood | 0.4 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max ebb | 0.5 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max flood | 0.4 kn |
Station facts
- Position
- 41.0283° N, 73.2338° W
- Time zone
- America/New_York
- Region
- NY, United States
How we check predictions — dated samples and their limits.
Nearby
- Crane Neck Point, 3.0 nm WNW of2.7 nm S
- Pine Creek Point, 2.0 nm SSE of3.4 nm N
- Old Field Point, 2.9 nm NNW of4.3 nm E
- Crane Neck Point, 0.4 nm northwest of4.8 nm SE
- Crane Neck Point, 3.2 nm WSW of5.4 nm S
- Stratford Shoal, 1.7 nm south of5.9 nm E