Stratford Point, 5.3 nm south of — NY, United States
Tidal currents & slack water
↑7:08am↓6:05pm
Predictions are not observations — conditions vary with weather and river flow. Not for navigation.
Slackwater predicts tides and currents offline, on your phone — tides worldwide, currents across the US and Canada.
Requires iOS 26 or later.
Slack water and maximums for the next 7 days
| Day | Current | Time | Speed |
|---|---|---|---|
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max flood | 0.7 kn | |
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max ebb | 0.6 kn | |
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max flood | 0.7 kn | |
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max ebb | 0.6 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max flood | 0.7 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max ebb | 0.6 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max flood | 0.7 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max ebb | 0.6 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max flood | 0.8 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max ebb | 0.7 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max flood | 0.8 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max ebb | 0.7 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max flood | 0.9 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max ebb | 0.8 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max flood | 0.9 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max ebb | 0.7 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max flood | 1.0 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max ebb | 0.9 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max flood | 1.0 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max ebb | 0.8 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max flood | 1.1 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max ebb | 1.0 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max flood | 1.0 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max ebb | 0.8 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max flood | 1.1 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max ebb | 1.0 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max flood | 1.1 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack |
Station facts
- Position
- 41.0495° N, 73.0967° W
- Time zone
- America/New_York
- Region
- NY, United States
How we check predictions — dated samples and their limits.
Nearby
- Stratford Shoal, 1.7 nm south of1.6 nm SSW
- Stratford Point, 3.7 nm south of1.9 nm NNW
- Stratford Point, 3.0 nm south of2.5 nm N
- Old Field Point, 2.9 nm NNW of2.5 nm SW
- Old Field Point, 1.7 nm northeast of2.7 nm S
- Point No Point, 1.8 nm south of3.9 nm NNW