Parris Island Lookout Tower, Broad River — SC, United States
Tidal currents & slack water
↑7:29am↓6:45pm
Predictions are not observations — conditions vary with weather and river flow. Not for navigation.
Slackwater predicts tides and currents offline, on your phone — tides worldwide, currents across the US and Canada.
Requires iOS 26 or later.
Slack water and maximums for the next 7 days
| Day | Current | Time | Speed |
|---|---|---|---|
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max ebb | 0.9 kn | |
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max flood | 0.8 kn | |
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Mon 19 Oct 2026 | Max ebb | 1.1 kn | |
| Mon 19 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max flood | 0.7 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max ebb | 1.0 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max flood | 0.8 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Tue 20 Oct 2026 | Max ebb | 1.2 kn | |
| Tue 20 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max flood | 0.7 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max ebb | 1.1 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max flood | 0.9 kn | |
| Wed 21 Oct 2026 | Slack | ||
| Wed 21 Oct 2026 | Max ebb | 1.3 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max flood | 0.9 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max ebb | 1.3 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max flood | 1.0 kn | |
| Thu 22 Oct 2026 | Slack | ||
| Thu 22 Oct 2026 | Max ebb | 1.4 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max flood | 1.0 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max ebb | 1.6 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max flood | 1.1 kn | |
| Fri 23 Oct 2026 | Slack | ||
| Fri 23 Oct 2026 | Max ebb | 1.6 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max flood | 1.2 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max ebb | 1.8 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max flood | 1.2 kn | |
| Sat 24 Oct 2026 | Slack | ||
| Sat 24 Oct 2026 | Max ebb | 1.7 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max flood | 1.3 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max ebb | 2.0 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack | ||
| Sun 25 Oct 2026 | Max flood | 1.3 kn | |
| Sun 25 Oct 2026 | Slack |
Station facts
- Position
- 32.3117° N, 80.7067° W
- Time zone
- America/New_York
- Region
- SC, United States
How we check predictions — dated samples and their limits.
Nearby
- Daws Island, SE of, Broad River1.1 nm WSW
- Daws Island, south of, Chechessee River2.4 nm SW
- Parris Island, east of, Beaufort River2.7 nm ENE
- Beaufort River Entrance3.1 nm ESE
- Parris Island, north of, Beaufort River3.3 nm NNE
- Skull Creek, north entrance3.4 nm SSW